Fire rebuild, partial interior
In production
| Value | $129,900 |
| Where | Zebulon |
| Start date | 2026-07-23 |
| Target complete date | 2026-12-18 |
| Progress | 12% |
Budget vs actual by trade
budgetactual
| Category | budget | actual |
|---|---|---|
| Drywall | 9,778 | 575 |
| Roofing | 8,589 | 510.06 |
| Flooring | 8,424 | 370.28 |
| Paint | 8,295 | 471.41 |
| Demo | 6,931 | 378.02 |
| Cabinets | 6,405 | 336.20 |
| Framing | 6,206 | 440.40 |
| Electrical | 5,254 | 278.25 |
| HVAC | 4,746 | 292.27 |
| Plumbing | 4,671 | 269.75 |
Materials ordered
| Category | Value |
|---|---|
| Plumbing | 1,215 |
| Flooring | 845.28 |
| Lumber | 664.44 |
| Roofing | 370.44 |
Purchase orders
| PO-2607-025 | Eastway Electrical Supply | received | $3,095 |
Billed
| Invoiced | $15,588 |
| Paid | $0 |
| Outstanding | $15,588 |
Activity
| 2026-07-25 | Crew on site | Two-man crew, punch items | Sam Odum |
| 2026-07-25 | Client meeting | Adjuster on site | Levi Stroud |
| 2026-07-24 | Material delivery | Delivery refused, wrong item on the truck | Marisol Ibarra |
| 2026-07-24 | Crew on site | Crew pulled to Clayton for the morning | Ike Ferrell |
| 2026-07-23 | Client meeting | Walkthrough with client | Marisol Ibarra |
| 2026-07-23 | Inspection | Inspection failed, re-scheduled | Marisol Ibarra |